نمبر شمار | نام ریڈیو | شہر | آغاز ریڈیو | رینج | کتنے افراد سن سکتے ہیں |
1 | آمبیکاکاں ایف ایم(Ambekakan FM) | جیجینی | 2012 ء | 60کلومیٹر | تقریباً1لاکھ افراد |
2 | ربوہ ایف ایم (Rabwah FM) | بماکو | 2012 ء | 120کلومیٹر | تقریباً 3ملین افراد |
3 | احمدیہ ایف ایم (Ahmadiyya FM) | سکاسو | 2013ء | 100کلومیٹر | قریباً ایک ملین افراد |
4 | ٹولیرانس ایف ایم (Tolerance FM) | سان | 2013ء | 90کلومیٹر | تقریباً 3لاکھ افراد |
5 | لومیئیر ایف ایم (Lumiere FM) | کولیکورو | 2013ء | 80کلومیٹر | تقریباً8لاکھ افراد |
6 | نیتاایف ایم (Nieta FM) | سیزاناگار | 2013ء | 25کلومیٹر | تقریباً 30ہزار افراد |
7 | دوگا ایف ایم (Douga FM) | سیغو | 2014ء | 80کلومیٹر | تقریباً8لاکھ افراد |
8 | جیگیا ایف ایم (Djigiya FM) | کیتا | 2014ء | 75کلومیٹر | تقریباً 5لاکھ افراد |
9 | ہوریزون ایف ایم (Horizon FM) | کوچالا | 2014ء | 80کلومیٹر | تقریباً 5لاکھ افراد |
10 | کورا ایف ایم (Kora FM) | کائی | 2014ء | 80کلومیٹر | تقریباً 8لاکھ افراد |
11 | دافینا ایف ایم (Dafina FM) | فانا | 2014ء | 80کلومیٹر | تقریباً3لاکھ افراد |
12 | احمدیہ ایف ایم (Ahmadiyya FM) | بوگونی | 2014ء | 80کلومیٹر | تقریباً3لاکھ افراد |
13 | سینیگ نیسیگی ایف ایم(Sinignesigui FM) | بلا | 2015ء | 80کلومیٹر | تقریباً2لاکھ افراد |
14 | سابگ نوما ایف ایم (Sabugnuma FM) | کولنجبا | 2015ء | 75کلومیٹر | تقریباً2لاکھ افراد |
15 | جیگیا ایف ایم (Djiguiya FM) | کاسیلا | 2015ء | 25کلومیٹر | تقریباً30ہزار افراد |
16 | مسرورایف ایم (Masroor FM) | کاتی | 2016ء | 75کلومیٹر | تقریباً 2لاکھ افراد |
17 | احمدیہ ایف ایم (Ahmadiyya FM) | جیما | 2017ء | 80کلومیٹر | تقریباً3 لاکھ افراد |
مالی میں جماعت احمدیہ کے سترہ (17) ریڈیواسٹیشنز
